交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
安全
下一代防火墙
安全网关
检测管理安全
所有技术解决方案
服务产品
| 型号 | RG-NIS2100-8GT2SFP-P | RG-NIS2100-8GT2SFP | RG-NIS2100-4GT2SFP-P | RG-NIS2100-4GT2SFP |
| 千兆电口 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 千兆SFP光口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总光口数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总电口数 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 推荐摄像头带机数 | 200W H265:90 400W H265:45 |
200W H265:90 400W H265:45 |
200W H265:70 400W H265:35 |
200W H265:70 400W H265:35 |
| 是否支持PoE | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| PoE供电线序 | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | ||
| PoE标准 | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | ||
| 整机最大PoE供电功率 | 240W (支持最大240W PoE功率输出,设备无内置电源,需外接电源供电,实际PoE输出功率与选配电源有关) |
120W(支持最大120W PoE功率输出,设备无内置电源,需外接电源供电,实际PoE输出功率与选配电源有关) | ||
| 最大支持PoE端口数 | 8 | 4 | ||
| 单端口最大PoE供电功率 | 30W (输入电压46-52VDC时仅支持802.3 af协议,端口最大输出功率15W 输入电压52-57VDC时支持802.3 af和802.3 at协议,端口最大输出功率30W) |
30W (输入电压46-52VDC时仅支持802.3 af协议,端口最大输出功率15W 输入电压52-57VDC时支持802.3 af和802.3 at协议,端口最大输出功率30W) |
||
| 最大功耗 | ≤265W (不带PoE负载,0℃以上:7W 不带PoE负载,-40℃~0℃:22W PoE满载:265W) |
≤22W (0℃以上:7W -40℃~0℃:22W) |
≤140W (不带PoE负载,0℃以上:5W 不带PoE负载,-40℃~0℃:22W PoE满载:140W) |
≤22W (0℃以上:7W -40℃~0℃:22W) |
| 特色方案 | ||||
| 设备尺寸(宽x深x高) | 50mmx 130mm x 155mm(不含DIN导轨卡槽及挂架) | 50mmx 130mm x 155mm(不含DIN导轨卡槽及挂架) | 50mmx 130mm x 155mm(不含DIN导轨卡槽及挂架) | 50mmx 130mm x 155mm(不含DIN导轨卡槽及挂架) |
| 快速入门指南 | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) |
| 挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 |
| 挂耳配件 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 |
| 扩展槽位 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 主机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推荐交换容量 | 20Gbps | 20Gbps | 12Gbps | 12Gbps |
| 整机包转发率 | 15Mpps | 15Mpps | 9Mpps | 9Mpps |
| 电源防雷 | 共模:±4kV 差模:±4kV (需要购买锐捷匹配的电源,电源防雷指标如上) |
共模:±4kV 差模:±4kV (需要购买锐捷匹配的电源,电源防雷指标如上) |
共模:±4kV 差模:±4kV (需要购买锐捷匹配的电源,电源防雷指标如上) |
共模:±4kV 差模:±4kV (需要购买锐捷匹配的电源,电源防雷指标如上) |
| 端口防雷 | 共模:±6kV | 共模:±6kV | 共模:±6kV | 共模:±6kV |
| 温度告警 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 工作温度 | -40℃~70℃ 安装在密封柜 -40℃~75℃ 安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少200LFM -40℃~80℃ 安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少400LFM |
-40℃~75℃ 安装在密封柜 -40℃~80℃ 安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少200LFM |
-40℃~75℃ 安装在密封柜 -40℃~80℃ 安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少200LFM |
-40℃~75℃ 安装在密封柜 -40℃~80℃ 安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少200LFM |
| EMC法规(电磁兼容性) | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
| 外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 安装方式 | DIN导轨/壁挂 | DIN导轨/壁挂 | DIN导轨/壁挂 | DIN导轨/壁挂 |
| 受电方式 | 3路电源冗余 (2路凤凰端子,1路DC插座) |
3路电源冗余 (2路凤凰端子,1路DC插座) |
3路电源冗余 (2路凤凰端子,1路DC插座) |
3路电源冗余 (2路凤凰端子,1路DC插座) |
| 拨码开关 | ERPS: 开:开启ERPS功能 关:关闭ERPS功能 端口隔离: 开:1-8端口之间不能相互通信,只能与9、10端口通信,9、10端口之间可以相互通信 关:关闭端口隔离功能 强制10Mbps(端口1-8): 开:电口速率强制配置成10Mbps,双工模式自协商,流控开启 关:电口速率配置成自协商,双工模式自协商,流控关闭 电源: 120W:搭配120W的电源 240W:搭配240W的电源 |
ERPS: 开:开启ERPS功能 关:关闭ERPS功能 端口隔离: 开:1-8端口之间不能相互通信,只能与9、10端口通信,9、10端口之间可以相互通信 关:关闭端口隔离功能 |
ERPS: 开:开启ERPS功能 关:关闭ERPS功能 端口隔离: 开:1-4端口之间不能相互通信,只能与5、6端口通信,5、6端口之间可以相互通信 关:关闭端口隔离功能 强制10Mbps(端口1-4): 开:电口速率强制配置成10Mbps,双工模式自协商,流控开启 关:电口速率配置成自协商,双工模式自协商,流控关闭 |
ERPS: 开:开启ERPS功能 关:关闭ERPS功能 端口隔离: 开:1-4端口之间不能相互通信,只能与5、6端口通信,5、6端口之间可以相互通信 关:关闭端口隔离功能 |
| 重量(含包材和不含包材) | 1.0kg(含包装配件)0.842kg(净重) | 1.0kg(含包装配件)0.820kg(净重) | 1.0kg(含包装配件)0.820kg(净重) | 1.0kg(含包装配件)0.781kg(净重) |
| Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 指示灯 | 系统灯: SYS(Green/Yellow/Red) 3个PWR灯: PWR(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 电口PoE灯(Green):正常供电常亮,过载不亮。 光口: LINK/ACT(Green) |
系统灯: SYS(Green/Yellow/Red) 3个PWR灯: PWR(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 光口: LINK/ACT(Green) |
系统灯: SYS(Green/Yellow/Red) 3个PWR灯: PWR(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 电口PoE灯(Green):正常供电常亮,过载不亮。 光口: LINK/ACT(Green) |
系统灯: SYS(Green/Yellow/Red) 3个PWR灯: PWR(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 光口: LINK/ACT(Green) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) |
| 存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 防尘防水等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| VLAN功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持最多的VLAN数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 端口隔离/端口保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 端口镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 一对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 一对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 端口聚合(链路聚合) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RIPng | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| BGP4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| BGP4+ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态路由(IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态路由(IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DNS Client(域名系统客户端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| NTP Client(网络时间协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv4 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv6 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPv6 ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于MAC的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于IP的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP远程查看设备信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DAI(动态ARP检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| QoS(网络通信服务质量) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| RNS(可靠网络服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SNC(锐捷智能网络指挥官) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 静态MAC地址数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 锐捷SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 锐捷SMP/ESS认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 是否可网管 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| console口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 线缆热拔插 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 |
| 电源热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| sFlow技术(网络流量采样技术) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VCS(虚拟化) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MAC表项 | 8K | 8K | 8K | 8K |
| 静态MAC地址 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ERPS二层流量收敛时间 | <=50ms (单环台数《=100) <1s(单环台数范围(100-200]) |
<=50ms (单环台数《=100) <1s(单环台数范围(100-200]) |
<=50ms (单环台数《=100) <1s(单环台数范围(100-200]) |
<=50ms (单环台数《=100) <1s(单环台数范围(100-200]) |
| ERPS三层流量收敛时间 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ERPS支持最大环数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ERPS单环支持最大设备数 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 基于接口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 基于端口的限速(出口/入口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 端口安全(仅放通某MAC的通信) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 数据包优先级标记 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 802.1p流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DSCP流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| ToS流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 数据包传输队列调度机制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 基于流的镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| AAA认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS L2VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS L3VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CPP(CPU保护机制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NFPP(基础网络保护策略) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| uRPF(单播反向路径转发) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IP Source Guard(IP源保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RADIUS(远程用户拨号认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TACACS+(TACACS+认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DDOS攻击防护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| BFD(双向转发检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DLDP(链路检测协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| LLDP(链路层发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RLDP(锐捷快速链路检测防环路协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| VRRP(虚拟路由冗余) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| REUP(锐捷快速上链保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RERP(锐捷快速以太网环保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 线缆检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 未知单播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 广播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 组播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 零配置管理功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| RMON(远端网络监控) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CWMP(广域网管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Web管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 远程唤醒内网设备(WOL) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IGMP Snooping(互联网组管理协议监听) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IGMP Filter(IGMP 过滤) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IGMP Fast Leave(IGMP 快速离开) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MLD Snooping(组播侦听者发现协议窥探) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS(多协议标签交换) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS Forwarding | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| LSP(标签交换路径) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| LDP(标签分发协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VPWS(虚拟专用线路服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| VPLS(虚拟专用局域网业务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS TE(多协议标签交换流量工程) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| MPLS QoS(多标签协议交换的服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| EEE(节能) | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 |
| 交换缓存 | 4.1Mbits | 4.1Mbits | 4.1Mbits | 4.1Mbits |
| 转发时延 | <100us | <100us | <100us | <100us |
| 系统日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 日志存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 日志上传 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 日志服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 故障自检诊断 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 工作高度/海拔 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 |
| 有害物质检测认证标准 | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS |
| 安全法规(安全法规执行标准) | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 |
| 网线类型 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E |
| 默认登录地址/密码 | 默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
| HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HTTPS登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
| USB | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DC电源插头尺寸 | 外直径:5.5mm 内直径:2.1mm 深度:8.2mm | 外直径:5.5mm 内直径:2.1mm 深度:8.2mm | 外直径:5.5mm 内直径:2.1mm 深度:8.2mm | 外直径:5.5mm 内直径:2.1mm 深度:8.2mm |
| 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
| 风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
| MTBF(平均无故障时间) | >200K | >200K | >200K | >200K |
| PoE Watchdog(PoE检测与自恢复) | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| ERPS(环网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |