交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
安全
下一代防火墙
安全网关
检测管理安全
所有技术解决方案
服务产品
| 型号 | RG-NBF7003M | RG-NBF7006M | MF7006M-CM | MF7000M-24FS24GT2XS | MF7000M-48GT2XS | MF7000M-48SFP2XS |
| 是否机架式业务卡 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 是否机架式机箱 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 业务卡配套的机箱产品型号 | RG-NBF7006M | RG-NBF7006M,RG-NBF7003M | RG-NBF7006M,RG-NBF7003M | RG-NBF7006M,RG-NBF7003M | ||
| 机箱支持的业务卡槽数量 | 3 | 6 | ||||
| 百兆电口 | 24 | 48 | ||||
| 千兆电口 | 24 | 48 | ||||
| 2.5G电口 | ||||||
| 万兆电口 | ||||||
| 百兆SC光口 | ||||||
| 千兆SC光口 | ||||||
| 千兆SFP光口 | 24 | 48 | ||||
| 万兆SFP+光口 | 2 | 2 | 2 | |||
| 千兆光电复用口(Combo) | ||||||
| 万兆光电复用口(Combo) | ||||||
| 25G光口 | ||||||
| 40G光口 | ||||||
| 100G光口 | ||||||
| 总光口数 | 26 | 2 | 50 | |||
| 总电口数 | 24 | 48 | 0 | |||
| MGMT端口 | 1个MGMT 口,支持10/100/1000BASE-T | 1个MGMT 口,支持10/100BASE-T | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 推荐整机带终端数 | 2000 | 4000 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | |
| 推荐摄像头带机数 | 200W H265:1200 400W H265:600 800W H265:300 |
200W H265:2400 400W H265:1200 800W H265:600 |
参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | |
| 是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| PoE供电线序 | ||||||
| PoE标准 | ||||||
| 整机最大PoE供电功率 | ||||||
| 最大支持PoE端口数 | ||||||
| 单端口最大PoE供电功率 | ||||||
| 最大功耗 | 单电源功耗最大支持300W,实际使用达不到300W功耗 | 单电源功耗最大支持600W,实际使用达不到600W功耗 | 30W | 79W | 54W | 97W |
| 设备尺寸(宽x深x高) | 机箱: 机箱不含走线架: 442*313*175(W * D * H,mm),4U 线卡: 438.5*196*40.2(W * D * H,mm) |
机箱: 机箱不含走线架: 442*410*396(W * D * H,mm),9U 线卡: 438.5*196*40.2(W * D * H,mm) CM卡: 438.5*196*40.2(W * D * H,mm) |
438.5mmx196mmx40.2mm | 438.5mmx196mmx40.2mm | 438.5mmx196mmx40.2mm | 438.5mmx196mmx40.2mm |
| 快速入门指南 | 1 | 1 | ||||
| 挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 |
| 挂耳配件 | 2 | 2 | ||||
| 螺丝配件 | M3*10螺丝8个,M6*16机柜上架螺丝12个,M6卡式螺母12个 | M3*10螺丝18个,M6*16机柜上架螺丝12个,M6卡式螺母12个 | ||||
| 线卡槽位数 | 3个 | 6个 | ||||
| 主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 保修卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 推荐交换容量 | 38.4Tbps/168Tbps | 76.8Tbps/336Tbps | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | |
| 整机包转发率 | 7200Mpps/36000Mpps | 8640Mpps/57600Mpps | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | |
| 电源防雷 | 共模6kV 不共模6kV |
共模6kV 不共模6kV |
共模6kV 不共模6kV |
共模6kV 不共模6kV |
共模6kV 不共模6kV |
共模6kV 不共模6kV |
| 端口防雷 | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV | 共模6kV |
| 温度告警 | 支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
支持温度监控,过温告警 下电温度:环境温度高于70时下电 |
| 工作温度 | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C |
| EMC法规(电磁兼容性) | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
| 外壳材质 | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
| 安装方式 | 机架安装 | 机架安装 | 机架安装 | 机架安装 | 机架安装 | 机架安装 |
| 受电方式 | 系统电源:2个 PoE电源:不支持 |
系统电源:4个 PoE电源:不支持 |
||||
| 设备外观按钮(除Reset按钮) | ||||||
| 拨码开关 | ||||||
| 重量(含包材) | 13kg(包含包材) | 30kg (包含包材) | 3.02kg | 3.32kg | 3.27kg | 3.37kg |
| 重量(不含包材) | 1.79kg | 2.10kg | 2.05kg | 2.15kg | ||
| Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 指示灯 | System: SYS(Green) Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) Per SFP Interface: LINK/ACT(Green) |
SYS: 绿色常亮 正常工作(主设备运行) 绿色闪烁(高频闪:亮0.0625s – 灭0.0625s 循环):整机正在启动 绿色闪烁(中频闪:亮0. 25s – 灭0. 25s 循环):恢复出厂设置/设备升级中 绿色闪烁(慢闪:亮1.75s – 灭0. 25s 循环):设备未上云 绿色闪烁(慢闪:亮5s – 灭5s 循环):以从设备运行 黄色闪烁(亮1s – 灭1s,循环): 温度到达警戒线/无法读取温度/其他非致命问题/性能损失/风扇模块不在位 红色闪烁(一长三短:亮1s-灭1s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭1.75s,循环):其他硬件故障/特定功能不正常红灯闪烁:(亮1s - 灭1s 亮0.25s - 灭1.75s)风扇模块故障/某线卡无法启动/电源故障/端口环路/灯熄灭: 设备未上电、 Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) Per SFP Interface: |
SYS: 绿色常亮 正常工作(主设备运行) 绿色闪烁(高频闪:亮0.0625s – 灭0.0625s 循环):整机正在启动 绿色闪烁(中频闪:亮0. 25s – 灭0. 25s 循环):恢复出厂设置/设备升级中 绿色闪烁(慢闪:亮1.75s – 灭0. 25s 循环):设备未上云 绿色闪烁(慢闪:亮5s – 灭5s 循环):以从设备运行 黄色闪烁(亮1s – 灭1s,循环): 温度到达警戒线/无法读取温度/其他非致命问题/性能损失/风扇模块不在位 红色闪烁(一长三短:亮1s-灭1s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭1.75s,循环):其他硬件故障/特定功能不正常 红灯闪烁:(亮1s - 灭1s 亮0.25s - 灭1.75s)风扇模块故障/某线卡无法启动/电源故障/端口环路/ 灯熄灭: 设备未上电、 Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) Per SFP Interface: 分光模式: 灯熄灭: 端口未连接 绿色常亮 SFP光口Link(无数据传输) 绿色闪烁(亮0.25S灭0.25S循环):设备注册中/设备数据传输中 全光模式: 绿灯常亮: 端口linkup、 绿色闪烁: 有数据收发、 灯熄灭: 未连接 |
SYS: 绿色常亮 正常工作(主设备运行) 绿色闪烁(高频闪:亮0.0625s – 灭0.0625s 循环):整机正在启动 绿色闪烁(中频闪:亮0. 25s – 灭0. 25s 循环):恢复出厂设置/设备升级中 绿色闪烁(慢闪:亮1.75s – 灭0. 25s 循环):设备未上云 绿色闪烁(慢闪:亮5s – 灭5s 循环):以从设备运行 黄色闪烁(亮1s – 灭1s,循环): 温度到达警戒线/无法读取温度/其他非致命问题/性能损失/风扇模块不在位 红色闪烁(一长三短:亮1s-灭1s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭1.75s,循环):其他硬件故障/特定功能不正常 红灯闪烁:(亮1s - 灭1s 亮0.25s - 灭1.75s)风扇模块故障/某线卡无法启动/电源故障/端口环路/ 灯熄灭: 设备未上电、 Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) Per SFP Interface: |
SYS: 绿色常亮 正常工作(主设备运行) 绿色闪烁(高频闪:亮0.0625s – 灭0.0625s 循环):整机正在启动 绿色闪烁(中频闪:亮0. 25s – 灭0. 25s 循环):恢复出厂设置/设备升级中 绿色闪烁(慢闪:亮1.75s – 灭0. 25s 循环):设备未上云 绿色闪烁(慢闪:亮5s – 灭5s 循环):以从设备运行 黄色闪烁(亮1s – 灭1s,循环): 温度到达警戒线/无法读取温度/其他非致命问题/性能损失/风扇模块不在位 红色闪烁(一长三短:亮1s-灭1s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭0.25s-亮0.25s-灭1.75s,循环):其他硬件故障/特定功能不正常 红灯闪烁:(亮1s - 灭1s 亮0.25s - 灭1.75s)风扇模块故障/某线卡无法启动/电源故障/端口环路/ 灯熄灭: 设备未上电、 Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) Per SFP Interface: |
|
| 管理口地址冲突自动规避 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 存储温度 | -40~70ºC | -40~70ºC | -40~70ºC | -40~70ºC | -40~70ºC | -40~70ºC |
| 工作湿度 | 10% 到 90% RH(无冷凝) | 10% 到 90% RH(无冷凝) | 10% 到 90% RH(无冷凝) | 10% 到 90% RH(无冷凝) | 10% 到 90% RH(无冷凝) | 10% 到 90% RH(无冷凝) |
| 存储湿度 | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH |
| 防尘防水等级 | ||||||
| VLAN功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 支持最多的VLAN数 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | |
| 802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Protocol VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| Super VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 端口隔离/端口保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 端口镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 多对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 一对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 一对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 多对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 端口聚合(链路聚合) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 802.1x认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RIPng(下一代RIP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RIP(路由信息协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| BGP4(边界网关协议第4版) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| BGP4+(边界网关协议第4版增强版) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 静态路由(IPv4) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 静态路由(IPv6) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| ECMP(等价路由) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 策略路由(PBR IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 策略路由(PBR IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| DHCP服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP中继 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP option138 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP option43 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DHCP option82 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| DNS Client(域名系统客户端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DNS Server(域名系统服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| DNS代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| NTP Client(网络时间协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| IPv4 二层组播 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv6 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 三层组播 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| ACL(访问控制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| IPv6 ACL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于MAC的扩展ACL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于IP的扩展ACL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 最大ACE条目数 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| APP远程查看设备信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| ARP表容量 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| ARP代理 | ||||||
| ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| DAI(动态ARP检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| BGP(边界网关协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| GRE隧道 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 基本QinQ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 灵活QinQ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| QoS(网络通信服务质量) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RNS(可靠网络服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| SNC(锐捷智能网络指挥官) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| SNTP(简单网络时间协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| Telnet(远程登入设备协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 堆叠 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 静态MAC地址数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| 支持IPv4 锐捷SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 支持IPv4 锐捷SMP/ESS认证服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 是否可网管 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| console口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 业务卡热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 管理卡热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 电源热拔插 | 支持 | 支持 | ||||
| sFlow技术(网络流量采样技术) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 三层口数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SIP(会话初始协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 三层口Secondary IP(次IP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SDN(软件定义网络) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| SD-WAN(软件定义广域网络) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| VCS(虚拟化) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 是否支持三层 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MAC表项 | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K | |
| 静态MAC地址 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MAC地址过滤 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| 最大SVI(交换机虚拟接口)接口数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| GVRP(VLAN 注册协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 基于接口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于MAC的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 私有VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| Voice VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于VLAN的镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 基于端口的限速(出口/入口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RSPAN(远程端口镜像) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 端口安全(仅放通某MAC的通信) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 数据包优先级标记 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 数据包传输队列调度机制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 基于流的镜像(仅支持入方向) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 认证、授权、计费(AAA) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS L2VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS L3VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 聚合链路镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| STP(生成树协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RSTP(快速生成树协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MSTP(多生成树协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 最大三层聚合口数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 硬件CPP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| NFPP(基础网络保护策略) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| uRPF(单播反向路径转发) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| IP Source Guard(IP源保护) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RADIUS(远程用户拨号认证协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| TACACS+(TACACS+认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| DDOS攻击防护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| BFD(双向转发检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| DLDP(链路检测协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| LLDP(链路层发现协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RLDP(锐捷快速链路检测协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| VRRP(虚拟路由冗余) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| REUP(锐捷快速上链保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| RERP(锐捷快速以太网环保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 线缆检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 路由表项 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Neighbor Discovery(ND) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| ICMPv6 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv6 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv4 Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv6 Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv4 Tracer(track) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv6 Tracer(track) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 未知单播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 广播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 组播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 零配置管理功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| SNMP(简单网络管理协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| RMON(远端网络监控) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| CWMP(广域网管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Web管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| WOL(远程唤醒) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| IGMP(互联网组管理协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IGMP Snooping(互联网组管理协议监听) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IGMP Filter(IGMP 过滤) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| IGMP Fast Leave(IGMP 快速离开) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| MLD(组播侦听发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MLD Snooping(组播侦听者发现协议窥探) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| PIM-DM(密集模式独立组播协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| PIM-SM(稀疏模式独立组播协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| PIM-SSM(源模式独立组播协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MSDP(组播源发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS(多协议标签交换) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS Forwarding | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| LSP(标签交换路径) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| LDP(标签分发协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| VPWS(虚拟专用线路服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| VPLS(虚拟专用局域网业务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS TE(多协议标签交换流量工程) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| MPLS QoS(多标签协议交换的服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| EEE(节能) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 交换缓存 | 16Mbits | 16Mbits | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 | 参考配套机箱 |
| 系统日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 日志存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 日志上传 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 日志服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 故障自检诊断 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定时重启 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 工作高度/海拔 | 长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
长期工作海拔高度:50℃@3000m,大于3000m,每升高220m温度下降1℃ 工作海拔高度:最大5000m 存储海拔高度:最大5000m |
| 有害物质检测认证标准 | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS |
| 安全法规(安全法规执行标准) | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 |
| 网线类型 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E |
| 电源线数量和长度 | 1条,3M | 1条,3M | ||||
| 电源监控 | 1.支持电源信息显示 2.支持电源故障告警 |
1.支持电源信息显示 2.支持电源故障告警 |
||||
| 默认登录地址/密码 | 10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
10.44.77.200 默认密码:admin |
|
| HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| HTTPS登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| USB | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DC电源插头尺寸 | ||||||
| 散热方式 | 业务模块:右面进风,背面出风。 系统电源模块:自带风扇向外抽风。前面进风,背面出风 |
业务模块:右面进风,背面出风。 系统电源模块:自带风扇向外抽风。前面进风和侧面进风,背面出风 |
||||
| 风扇 | 固化风扇 | 固化风扇 | ||||
